
CAR
LINE UP
複数種の車両を保有し、社会、
お客様のニーズにお応えいたします。
マルト運送で保有する各種トラックについてご紹介します。
常にメンテナンス、整理整頓、掃除清掃を心がけお客様の大切な商品をご指定先までお運びいたします。
ウイング車
13tウイング車
エアーサス(低床)
エアーサス(低床)

13tウイング車 エアーサス(低床)とは?
横からの積み下ろしが可能なウイング車です。低床タイプで積載性に優れ、大量輸送やパレット荷物に最適。エアーサス付きで振動を抑え、精密機器の輸送にも対応可能です。所有台数 | 15台 |
---|---|
全長 | 12m |
荷台内寸 | 9.6m × 2.4m × 2.5m |
最大積載量 | 13t |
ウイング車
13tウイング車
エアーサスゲート
エアーサスゲート

13tウイング車 エアーサスゲートとは?
ウイング仕様に加え、昇降ゲートを搭載しており、フォークリフトが使えない現場でもスムーズな荷降ろしが可能です。エアサスで荷物への振動も軽減いたします。所有台数 | 4台 |
---|---|
全長 | 12m |
荷台内寸 | 9.6m × 2.4m × 2.5m |
最大積載量 | 6t |
ウイング車
6tウイング車
エアーサスゲート
エアーサスゲート

6tウイング車(エアーサスゲート)とは?
中規模配送に適した6t車です。ゲート付きで荷役がスムーズに行え、エアーサスにより運送中の衝撃を抑えながら、安全に荷物をお届けします。所有台数 | 7台 |
---|---|
全長 | 9.5m |
荷台内寸 | 6.5m × 2.2m × 2.2m/td> |
最大積載量 | 6t |
ウイング車
3tウイング車
エアーサスゲート
エアーサスゲート

3tウイング車(エアーサスゲート)とは?
狭い道や都市部への配送に適したサイズの車両です。ウイングタイプで横からの荷下ろしも可能。ゲート付きで現場での積み降ろし作業もスムーズに行えます。所有台数 | 3台 |
---|---|
全長 | 7.5m |
荷台内寸 | 4.5m × 2.0m × 2.0m |
最大積載量 | 2.2t |
ウイング車
3tウイング車
エアーサス
エアーサス

3tウイング車(エアーサス)とは?
横からの積み下ろしが可能なウイング車です。低床タイプで積載性に優れ、大量輸送やパレット荷物に最適。エアーサス付きで振動を抑え、精密機器の輸送にも対応可能です。所有台数 | 5台 |
---|---|
全長 | 7.5m |
荷台内寸 | 4.5m × 2.0m × 2.0m |
最大積載量 | 2.5t |
箱車
2tロング箱車

2tロング箱車とは?
通常の2t車よりも荷台が長く、比較的大きな荷物の輸送に適しています。狭い場所への搬入にも対応でき、小規模現場や個別納品におすすめです。所有台数 | 15台 |
---|---|
全長 | 7m |
荷台内寸 | 4.3m × 1.8m × 2.0m |
最大積載量 | 2t |
箱車
2t箱車ゲート

2t箱車(ゲート付き)とは?
昇降ゲートを備えた箱型車両で、重たい荷物も安心して積み下ろしが可能です。現場での人手不足や手作業の負担軽減にも効果を発揮します。所有台数 | 2台 |
---|---|
全長 | 7m |
荷台内寸 | 8.6m × 2.4m × 2.5m |
最大積載量 | 2t |
箱車
1tバン

1tバンとは?
小回りが利き、都市部や住宅街での小口配送に最適な車両です。軽量物や緊急対応のチャーター便などにも柔軟に対応いたします。所有台数 | 15台 |
---|---|
全長 | 5m |
荷台内寸 | 2.0m × 1.4m × 1.3m |
最大積載量 | 1t |
特殊車両
2tリンボー車

2tリンボー車とは?
高さ制限のある立体駐車場や地下施設などへの搬入に対応した低車高仕様の車両です。什器や店舗備品の納品などにご利用いただけます。所有台数 | 15台 |
---|---|
全長 | 6.5m |
荷台内寸 | 9.6m × 2.4m × 2.5m |
最大積載量 | 2t |
平車
2t平車

2t平車とは?
屋根のない平型荷台で、長尺物や重量物の運搬に最適です。荷積みしやすく、フォークリフトでの積み込み作業にも適しております。所有台数 | 15台 |
---|---|
全長 | 6m |
荷台内寸 | 9.6m × 2.4m × 2.5m |
最大積載量 | 2t |